Opisy maszyn
The upper roller universal plate rolling machine is an industrial device whose upper roller can move vertically and horizontally. Vertical movement adjusts the plate’s pressing depth, while horizontal movement improves shaping. It offers high rolling precision and can process a wide range of plate materials and thicknesses. It is widely used in industries such as petroleum, chemical, and shipbuilding, providing an efficient and precise plate rolling solution for metal processing.
Główna cecha
- Hydraulic drive
- High precision end pre-bending
- NC control, improve work efficiency
- Integral structure, easy to move
- Rich curved shapes
Pobierz katalog produktów już teraz!
ZADZWOŃ: +86 18055363998
IDEALNE I SZYBKIE GIĘCIE
Parametry techniczne
| Model | Maksymalna grubość blachy (mm) | Maksymalna szerokość płyty (mm) | Granica plastyczności blachy (MPa) | Prędkość przesuwu (m/min) | Minimalna średnica płyty przy pełnym obciążeniu (mm) | Średnica górnej rolki (mm) | Średnica dolnej rolki (mm) | Odstęp między dwoma dolnymi rolkami | Moc silnika (kW) | Wymiary całkowite: dł. × szer. × wys. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11-6*1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310*1210*1330 |
| W11-6*2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810*1210*1330 |
| W11-6*2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310*1210*1330 |
| W11-6*3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200*1400*1200 |
| W11-8*2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810*1210*1330 |
| W11-8*2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500*1420*1610 |
| W11-12*2000 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050*1420*4610 |
| W11-12*2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 5000*1500*1300 |
| W11-12*3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5500*1500*1300 |
| W11-16*2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 4500*1500*1300 |
| W11-16*2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 500*1500*1300 |
| W11-16*3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 | 6300*1600*1900 |
| W11-20*2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4500*1500*1300 |
| W11-20*2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5600*1600*1900 |
| W11-25*2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100*1600*1900 |
| W11-25*2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 6000*4600*2150 |
| W11-30*2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5500*1460*2150 |
| W11-30*2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900*2300*2800 |
| W11-30*3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 460 | 400 | 600 | 45 | 7400*2300*2800 |
| W11-30*3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600*2300*2600 |
| W11-40*2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400*2300*280 |
Nasza fabryka
Miharmle Rolling Machine video demo
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę
DOŁĄCZ DO NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
+86 18055363998
ADRES
Park przemysłowy Qingshui, ulica Qingshui, dzielnica Wuhu, Chiny (Anhui)
aktualności
Branże, w których znajduje zastosowanie
Produkcja samochodów
Zakład obróbki metali



