Maschinenbeschreibungen
Die 3-Walzen-Blechbiegemaschine ist ein Gerät, das Arbeitswalzen zum Biegen und Formen von Blechen verwendet. Sie kann Teile verschiedener Formen, wie zylindrische Teile und konische Teile, formen. Sie ist ein sehr wichtiges Verarbeitungsgerät. Die Blechbiegemaschine funktioniert durch die Bewegung der Arbeitswalze. Sie nutzt externe Kräfte, wie hydraulische oder mechanische Energie, um das Blech zu biegen oder zu formen. Basierend auf der Drehbewegung und den Positionsänderungen der Arbeitswalzen verschiedener Formen können Teile wie ovale, bogenförmige und zylindrische Teile bearbeitet werden.
Hauptmerkmal
- Hydraulische Übertragung
- Hohe Präzision und starke Gesamtleistung
- Doppelfunktion von Vorbiegen und Abrunden
- Kompakte Struktur, einfache Bedienung und Wartung
- Geeignet zum Biegen und Verformen von Blechen
Produktkatalog jetzt herunterladen!
ANRUF: +86 18055363998
PERFEKTES UND SCHNELLES BIEGEN
Technische Parameter
| Modell | Max. Dicke der Platte (mm) | Max. Breite der Platte (mm) | Yieid-Grenze der Platte (MPa) | Walzgeschwindigkeit (m/min) | Mindestdurchmesser der Platte bei voller Belastung (mm) | Durchmesser der oberen Rolle (mm) | Durchmesser der unteren Rolle (mm) | Abstand zwischen den beiden unteren Walzen | Motorleistung (kw) | Gesamtabmessungen L*B*H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11-6*1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310*1210*1330 |
| W11-6*2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810*1210*1330 |
| W11-6*2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310*1210*1330 |
| W11-6*3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200*1400*1200 |
| W11-8*2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810*1210*1330 |
| W11-8*2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500*1420*1610 |
| W11-12*2000 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050*1420*4610 |
| W11-12*2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 5000*1500*1300 |
| W11-12*3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5500*1500*1300 |
| W11-16*2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 4500*1500*1300 |
| W11-16*2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 500*1500*1300 |
| W11-16*3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 | 6300*1600*1900 |
| W11-20*2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4500*1500*1300 |
| W11-20*2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5600*1600*1900 |
| W11-25*2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100*1600*1900 |
| W11-25*2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 6000*4600*2150 |
| W11-30*2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5500*1460*2150 |
| W11-30*2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900*2300*2800 |
| W11-30*3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 460 | 400 | 600 | 45 | 7400*2300*2800 |
| W11-30*3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600*2300*2600 |
| W11-40*2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400*2300*280 |
Unser Werk
Video-Demo
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot
GET SOCIAL
+86 18055363998
ADRESSE
Qingshui Industrial Park, Qingshui Street, Wuhu Disrtict, China(Anhui)
Nachrichten
Anwendbare Industrien
Automobilbau
Metallverarbeitungsbetrieb


