Descriptions
- Les matériaux couramment utilisés pour le moule inférieur des presses plieuses sont les suivants : Cr12Mo1v1, 42CrMo, 9CrSi, T10 etc : Cr12Mo1v1, 42CrMo, 9CrSi, T10, etc., et leur plage de trempe et de durcissement est de 46°-62°.
- Spécifications de l'outillage : Les outils de presse plieuse standard sont disponibles en stock. Des outils de presse plieuse non standard peuvent être produits selon les dessins du client.
- Autres services : presse plieuse, rectification de moules, réparation, maintenance, etc.
Attributs clés
Attributs spécifiques à l'industrie
| Mode de mise en forme | Outils de jonglage |
Autres caractéristiques
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Nom de la marque | MIHARTING |
| Numéro de modèle | Sur mesure |
| Matériau du produit | Acier |
| Produit | Outillage de presse-plieuse |
| Machine équipée | Machine à plier |
| Matériau en option | 42CrMo/55SiCr/GCr15 |
| Dureté optionnelle | 45~52HRC |
| Capacité d'approvisionnement | 800 pièces/mois |
| Délai de livraison | 20 jours |
| Paquet | Boîte en bois |
Spécifications de la machine
| Modèle commun de cintreuse | Dimensions du moule supérieur (mm) | Dimensions du moule inférieur (mm) |
| 40T/2000 | 2000 * 70 * 18 | 2000 * 55 * 55 |
| 40T/2000 | 2000 * 80 * 18 | 2000 * 75 * 75 |
| 40T/2000 | 2000 * 90 * 30 | 2000 * 55 * 55 |
| 40T/2000 | 2000 * 150 * 26 | 2000 * 55 * 50 |
| 63T/2500 | 2000 * 85 * 28 | 2000 * 70 * 70 |
| 63T/2500 | 2500 * 150 * 25 | 2500 * 65 * 65 |
| 63T/2500 | 2500 * 85 * 28 | 2500 * 55 * 55 |
| 63T/2500 | 2500 * 100 * 20.5 | 2500 * 70 * 70 |
| 80T/3200 | 3200 * 80 * 18 | 3200 * 95 * 95 |
| 100T/3200 | 3200 * 150 * 26 | 3200 * 95 * 95 |
| 100T/3200 | 3250 * 86 * 28 | 3250 * 75 * 75 |
| 100T/3200 | 3200 * 72 * 30 | 3200 * 100 * 100 |
| 100T/3200 | 3250 * 80 * 25 | 3200 * 95 * 95 |
| 160T/3200 | 3250 * 90 * 56 | 3250 * 110 * 110 |
| 160T/4000 | 4000 * 80 * 25 | 3250 * 110 * 110 |
| 160T/4000 | 4000 * 90 * 30 | 3250 * 110 * 110 |
| 160T/4000 | 4000 * 134 * 34 | 3250 * 120 * 120 |
Contactez-nous maintenant!
GET SOCIAL
+86 18055363998
nouvelles
Industries concernées
Fabrication d'automobiles
Usine de traitement des métaux



