Descripciones de máquinas
El proceso de laminado de chapas en una laminadora de chapas implica el doblado continuo de la chapa en tres puntos. Puede dividirse en tipos en función de la temperatura de laminación. Para el laminado en frío, en caliente y en templado.
Consiste principalmente en doblar una chapa metálica de un grosor determinado en formas como cilindros, arcos o rectángulos. Este proceso es clave en industrias como la metalurgia, la construcción y el petróleo. También desempeña un papel en la conservación del agua, la electricidad y la construcción de puentes. La fabricación de equipos mecánicos esenciales es necesaria en sectores como el militar, la minería del carbón, la construcción naval, las calderas, la aviación y la transmisión de energía.
Caracteristica principal
- CNC hidráulico completo
- Este equipo cuenta con precurvado del extremo de la chapa y laminado CNC.
- Mesa de operaciones independiente
- Equipado con un dispositivo de enclavamiento de seguridad
- Carga de chapas a la vez
- Nivelación automática, visualización en pantalla, precisión de sincronización ±0,2 mm
Descargue ahora mismo el catálogo de productos
LLAME: +86 18055363998
DOBLADO PERFECTO Y RÁPIDO
Especificaciones de la máquina
| Modelo | Espesor máx. de la placa (mm) | Anchura máx. de la placa (mm) | Placa Límite Yieid (MPa) | Velocidad de rodamiento (m/min) | Diámetro mínimo de la placa en carga completa (mm) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Espacio entre dos rodillos inferiores | Potencia del motor (kilovatios) | Dimensiones totales L*W*H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11-6*1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310*1210*1330 |
| W11-6*2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810*1210*1330 |
| W11-6*2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310*1210*1330 |
| W11-6*3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200*1400*1200 |
| W11-8*2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810*1210*1330 |
| W11-8*2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500*1420*1610 |
| W11-12*2000 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050*1420*4610 |
| W11-12*2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 5000*1500*1300 |
| W11-12*3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5500*1500*1300 |
| W11-16*2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 4500*1500*1300 |
| W11-16*2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 500*1500*1300 |
| W11-16*3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 | 6300*1600*1900 |
| W11-20*2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4500*1500*1300 |
| W11-20*2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5600*1600*1900 |
| W11-25*2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100*1600*1900 |
| W11-25*2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 6000*4600*2150 |
| W11-30*2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5500*1460*2150 |
| W11-30*2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900*2300*2800 |
| W11-30*3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 460 | 400 | 600 | 45 | 7400*2300*2800 |
| W11-30*3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600*2300*2600 |
| W11-40*2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400*2300*280 |
Nuestra fábrica
Vídeo de demostración de la laminadora de chapas
Póngase en contacto con nosotros
SOCIALIZA
CORREO ELECTRÓNICO
+86 18055363998
DIRECCIÓN
Parque industrial Qingshui, calle Qingshui, distrito de Wuhu, China (Anhui)
Recursos relacionados
Industrias aplicables
Fabricación de automóviles
Planta de tratamiento de metales


