Descripciones de máquinas
La máquina dobladora de placas es un equipo que utiliza rodillos de trabajo para doblar y dar forma a láminas de metal. Puede formar piezas de diferentes formas como piezas cilíndricas y piezas cónicas. Es un equipo de procesamiento muy importante. El principio de funcionamiento de la máquina dobladora de placas es mover el rodillo de trabajo mediante la acción de fuerzas externas, como la fuerza hidráulica y la fuerza mecánica, doblando o doblando así la placa para darle forma. De acuerdo con el movimiento de rotación y los cambios de posición de los rodillos de trabajo de diferentes formas, se pueden procesar piezas como piezas ovaladas, piezas en forma de arco y piezas cilíndricas.
Caracteristica principal
- Transmisión hidráulica
- Alta precisión y gran rendimiento general
- Doble función de precurvado y redondeo
- Estructura compacta, fácil manejo y mantenimiento
- Adecuado para el plegado y la deformación de chapas metálicas
¡Descargue el catálogo de laminadoras simétricas SERIE W11 con tres rodillos ahora mismo!
LLAME: +86 182 5530 6406
DOBLADO PERFECTO Y RÁPIDO
Especificaciones de la máquina
Modelo | Espesor máx. de la placa (mm) | Anchura máx. de la placa (mm) | Placa Límite Yieid (MPa) | Velocidad de rodamiento (m/min) | Diámetro mínimo de la placa en carga completa (mm) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Espacio entre dos rodillos inferiores | Potencia del motor (kilovatios) | Dimensiones totales L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310*1210*1330 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810*1210*1330 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310*1210*1330 |
W11-6*3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200*1400*1200 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810*1210*1330 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500*1420*1610 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050*1420*4610 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 5000*1500*1300 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5500*1500*1300 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 4500*1500*1300 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 500*1500*1300 |
W11-16*3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 | 6300*1600*1900 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4500*1500*1300 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5600*1600*1900 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100*1600*1900 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 6000*4600*2150 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5500*1460*2150 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900*2300*2800 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 460 | 400 | 600 | 45 | 7400*2300*2800 |
W11-30*3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600*2300*2600 |
W11-40*2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400*2300*280 |
Introducción de fábrica
Vídeo de demostración de la máquina enrolladora Miharmle
Póngase en contacto con nosotros
SOCIALIZA
CORREO ELECTRÓNICO
+86 182 5530 6406
DIRECCIÓN
Parque industrial Qingshui, calle Qingshui, distrito de Wuhu, China (Anhui)