وصف الآلات
- آلة الضغط من سلسلة J21 هي آلة ضغط ذات طاولة ثابتة من النوع المفتوح وتتميز بحلق عميق. وتتميز بمساحة عمل واسعة. وتُستخدم على نطاق واسع في عمليات التثقيب والضغط للألواح الكبيرة. وهيكلها مصنوع من صفائح فولاذية ملحومة، مما يمنحها قوة وصلابة عاليتين.
- تستند آلة J21-10~160 إلى سلسلة مكابس J21. وهي تستخدم قابضًا صلبًا دوارًا يعمل بالمفتاح. وهذا يجعلها سهلة الاستخدام والصيانة.
الميزة الرئيسية
- دقة JIS I.
- هيكل فولاذي ملحوم يتميز بصلابة عالية.
- محرك مزود بعاكس.
- قابض احتكاك رطب مركب.
- دليل مستطيل الشكل سداسي الأوجه وممدود؛ OCP-315/400 مع دليل مثمن الأوجه وممدود.
- جهاز الحماية الهيدروليكي من الحمل الزائد. أسطوانة موازنة الرفع.
- صمام ملف لولبي مزدوج مستورد. تشحيم قسري بالشحم.
- أسطوانة التوازن: تشحيم يدوي بالزيت. لوحة مدمجة (تشتمل على كامة كهربائية).
- نظام تحكم PLC من علامة تجارية عالمية. موصل كهربائي وزر من علامة تجارية عالمية.
مواصفات الآلة
| الطراز | J23-16 | J²3-25 | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | J23-200 | J23-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القوة الاسمية (كيلو نيوتن) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 |
| مسافة انزلاق المنزلق (مم) | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 145 | 145 |
| عدد حركات الشريحة (مرة/دقيقة) | 110 | 65 | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 |
| أقصى ارتفاع للقالب (مم) | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 370 | 420 | 410 |
| مقدار تعديل ارتفاع القالب (مم) | 30 | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| المسافة من مركز نهر الميكونغ إلى جسم الطائرة | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 395 | 400 | 400 |
| حجم طاولة العمل (مم) | 320*460 | 350*520 | 390*630 | 420*650 | 470*750 | 570*860 | 740*1150 | 780*1250 | 780*1300 |
| حجم فتحة مقبض القالب (مم) (القطر*D) | φ40*60 | φ40*60 | φ50*70 | φ50*70 | φ60*80 | φ60*80 | φ60*85 | φ60*85 | φ60*85 |
| سماكة منضدة العمل (مم) | 45 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 110 | 120 | 130 |
| حجم الجزء السفلي من المنزلق (مم) | 120*180 | 170*220 | 210*250 | 240*280 | 260*300 | 360*400 | 360*430 | 410*500 | 410*500 |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
| الأبعاد الإجمالية: الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1130*830*1890 | 1120*860*2200 | 1600*1100*2250 | 1740*1100*2520 | 1765*1295*2650 | 1940*1490*2850 | 2350*1780*3600 | 2540*2010*3800 | 2740*2280*3850 |


