Description des machines
- La presse de la série J21 est une presse à table fixe de type ouvert à gorge profonde. Elle offre un grand espace de travail et est largement utilisée pour le poinçonnage et le pressage de plaques de grande taille. Le corps de la machine est constitué de plaques d'acier soudées, ce qui lui confère une résistance et une rigidité élevées. La J21-10~160 est développée sur la base de la presse de la série J21. Elle adopte un embrayage à clé rotatif rigide, facile à utiliser et à entretenir.
Caractéristiques principales
- Précision JIS I.v
- Cadre en acier soudé à haute rigidité.
- Moteur avec inverseur. -Embrayage à friction humide combiné.
- Guide allongé en hexaèdre rectangulaire ; OCP-315/400 avec guide allongé en octaèdre.
- Protection hydraulique contre les surcharges. Cylindre d'équilibre de levage.
- Double électrovanne importée. Lubrification forcée à la graisse.
- Cylindre d'équilibrage : lubrification manuelle à l'huile. Panneau intégré (came électrique incluse).
- Contrôle PLC de marque internationale. Contacteur et bouton de marque internationale.
Téléchargez dès maintenant le catalogue des machines de presse de la série J23 !
APPEL : +86 182 5530 6406
PLIAGE PARFAIT ET RAPIDE
Spécifications de la machine
MODÈLE | J23-16 | J23-25 | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | J23-200 | J23-250 |
Force nominale (KN) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 |
Course du coulisseau (mm) | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 145 | 145 |
Nombre de coups de glissière (次/min) | 110 | 65 | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 |
Hauteur maximale du moule (mm) | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 370 | 420 | 410 |
Réglage de la hauteur du moule (mm) | 30 | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Distance entre le centre du Mékong et le fuselage | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 395 | 400 | 400 |
Taille de l'établi (mm) | 320*460 | 350*520 | 390*630 | 420*650 | 470*750 | 570*860 | 740*1150 | 780*1250 | 780*1300 |
Taille du trou de la poignée (mm) (diamètre*D) | φ40*60 | φ40*60 | φ50*70 | φ50*70 | φ60*80 | φ60*80 | φ60*85 | φ60*85 | φ60*85 |
Epaisseur de l'établi (mm) | 45 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 110 | 120 | 130 |
Taille du fond de la glissière (mm) | 120*180 | 170*220 | 210*250 | 240*280 | 260*300 | 360*400 | 360*430 | 410*500 | 410*500 |
Puissance du moteur (kw) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
Dimensions globales L*L*H(mm) | 1130*830*1890 | 1120*860*2200 | 1600*1100*2250 | 1740*1100*2520 | 1765*1295*2650 | 1940*1490*2850 | 2350*1780*3600 | 2540*2010*3800 | 2740*2280*3850 |
introduction détaillée
GET SOCIAL
+86 182 5530 6406
ADRESSE
Qingshui Industrial Park, Qingshui Street, Wuhu Disrtict, China(Anhui)