Descriptions
En général, on utilise des matériaux T8 ou T10, T10A, ou mieux 42CrMo. Il requiert principalement une haute résistance, une grande ténacité et une bonne résistance à l'usure. L'acier pour matrices de travail à froid est sélectionné. Le Cr12MoV est un très bon matériau. La performance est satisfaisante, la performance du processus est bonne, mais le prix est plus élevé. Le 42CrMo est un acier allié à haute résistance, trempé et revenu, avec une haute résistance et une bonne ténacité. Il peut être utilisé à des températures inférieures à 500 degrés.
Attributs clés
Attributs spécifiques à l'industrie
Mode de mise en forme | Moule de poinçonnage |
Autres caractéristiques
Lieu d'origine | Anhui, Chine |
Nom de la marque | MIHARTING |
Numéro de modèle | Sur mesure |
Matériau du produit | Acier |
Produit | Machine à plier |
Machine équipée | Machine à plier |
Matériau en option | 42CrMo/55SiCr/GCr15 |
Dureté optionnelle | 45~52HRC |
Capacité d'approvisionnement | 800 pièces/mois |
Délai de livraison | 20-30 jours |
Paquet | Boîte en bois |
Spécifications de la machine
Modèle commun de cintreuse | Dimensions du moule supérieur (mm) | Dimensions du moule inférieur (mm) |
40T/2000 | 2000 * 70 * 18 | 2000 * 55 * 55 |
40T/2000 | 2000 * 80 * 18 | 2000 * 75 * 75 |
40T/2000 | 2000 * 90 * 30 | 2000 * 55 * 55 |
40T/2000 | 2000 * 150 * 26 | 2000 * 55 * 50 |
63T/2500 | 2000 * 85 * 28 | 2000 * 70 * 70 |
63T/2500 | 2500 * 150 * 25 | 2500 * 65 * 65 |
63T/2500 | 2500 * 85 * 28 | 2500 * 55 * 55 |
63T/2500 | 2500 * 100 * 20.5 | 2500 * 70 * 70 |
80T/3200 | 3200 * 80 * 18 | 3200 * 95 * 95 |
100T/3200 | 3200 * 150 * 26 | 3200 * 95 * 95 |
100T/3200 | 3250 * 86 * 28 | 3250 * 75 * 75 |
100T/3200 | 3200 * 72 * 30 | 3200 * 100 * 100 |
100T/3200 | 3250 * 80 * 25 | 3200 * 95 * 95 |
160T/3200 | 3250 * 90 * 56 | 3250 * 110 * 110 |
160T/4000 | 4000 * 80 * 25 | 3250 * 110 * 110 |
160T/4000 | 4000 * 90 * 30 | 3250 * 110 * 110 |
160T/4000 | 4000 * 134 * 34 | 3250 * 120 * 120 |
GET SOCIAL
+86 182 5530 6406