Télécharger le catalogue de la cisaille guillotine hydraulique QC11K dès maintenant !
APPEL : +86 182 5530 6406
PLIAGE PARFAIT ET RAPIDE
Description des machines
Nous sommes fiers de vous présenter notre machine à cisailler les tôles QC11K. Il s'agit d'une machine CNC performante et précise conçue pour le cisaillage de tôles. Cette machine est conçue pour offrir un meilleur cisaillement. Elle utilise des systèmes CNC et automatisés de pointe.
Caractéristiques principales
- Cette machine est dotée d'une structure de soudage de plaques d'acier. Le corps de la machine utilise une analyse par éléments finis et un vieillissement par vibration pour éliminer les contraintes internes. Cela rend le corps de la machine stable et fiable.
- Il utilise un groupe de vannes hydrauliques intégrées de pointe. Sa structure est compacte et comporte peu de raccords de tuyauterie. Cette configuration améliore la fiabilité du système et facilite la maintenance.
- La course de retour de l'accumulateur est souple et rapide.
- L'écartement des lames est réglé manuellement, il est précis, rapide, pratique et progressif. L'angle de cisaillement est réglable pour minimiser la déformation de la plaque.
- La butée arrière est dotée d'une fonction de levage manuel. Elle permet de cisailler des plaques très longues.
- La bille de support en matériau roulant réduit les rayures et la résistance au frottement.
- L'angle de cisaillement du porte-outil peut être réglé dans une certaine plage. Cela permet de réduire la flexion du matériau coupé et de couper des plaques très épaisses.
- Une pompe à huile manuelle est installée à l'intérieur du panneau mural. Elle est facile à utiliser et assure la lubrification des principales pièces.
- Il est doté d'un dispositif de centrage de la lumière. La course du porte-outil supérieur peut être réglée en douceur. Il utilise un dispositif de sécurité de type barrière.
- L'angle de cisaillement d'un cylindre à huile en série ne change pas pendant le cisaillement.
Démonstration vidéo de la cisaille guillotine hydraulique Miharmle
Spécifications de la machine
Modèle | Épaisseur de coupe | Longueur de coupe | Angle de coupe | Résistance des matériaux | Temps de l'AVC | Puissance du moteur principal (kw) | Dimensions globales |
TYPE | (mm) | (mm) | (º) | (KN/CM) | (min/temps) | (kw) | L*L*H(mm) |
QC12Y/K 4*2500 | 4 | 2500 | 1º30′ | ≤450 | 16 | 5.5 | 3040*1550*1550 |
QC12Y/K 4*3200 | 4 | 3200 | 1º30′ | ≤450 | 13 | 5.5 | 3480*1550*1550 |
QC12Y/K 4*4000 | 4 | 4000 | 1º30′ | ≤450 | 10 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
QC12Y/K 4*6000 | 4 | 6000 | 1º30′ | ≤450 | 5 | 7.5 | 6460*2100*3200 |
QC12Y/K 6*2500 | 6 | 2500 | 1º30′ | ≤450 | 15 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
QC12Y/K 6*3200 | 6 | 3200 | 1º30′ | ≤450 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1620 |
QC12Y/K 6*4000 | 6 | 4000 | 1º30′ | ≤450 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
QC12Y/K 6*5000 | 6 | 5000 | 1º30′ | ≤450 | 8 | 7.5 | 5410*1710*1620 |
QC12Y/K 6*6000 | 6 | 6000 | 1º30′ | ≤450 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
QC12Y/K 8*2500 | 8 | 2500 | 1º30′ | ≤450 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
QC12Y/K 8*6000 | 8 | 6000 | 1º30′ | ≤450 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
QC12Y/K 10*2500 | 10 | 2500 | 1º30′ | ≤450 | 10 | 11 | 3040*1800*1700 |
QC12Y/K 10*6000 | 10 | 6000 | 1º30′ | ≤450 | 10 | 15 | 6500*2100*2300 |
QC12Y/K 12*2500 | 12 | 2500 | 2º | ≤450 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 |
QC12Y/K 12*6000 | 12 | 6000 | 2º | ≤450 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
QC12Y/K 16*2500 | 16 | 2500 | 2º30′ | ≤450 | 10 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
QC12Y/K 16*6000 | 16 | 6000 | 2º30′ | ≤450 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
QC12Y/K 20*2500 | 20 | 2500 | 3º | ≤450 | 8 | 22 | 3400*2300*2500 |
QC12Y/K 20*6000 | 20 | 6000 | 3º | ≤450 | 4 | 22 | 6700*3000*3000 |
QC12Y/K 25*2500 | 25 | 2500 | 3º | ≤450 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
QC12Y/K 25*3000 | 25 | 3000 | 3º | ≤450 | 5 | 37 | 4200*2400*2500 |
QC12Y/K 30*3500 | 30 | 3500 | 3º | ≤450 | 4 | 37 | 3300*2900*3000 |
QC12Y/K 30*4000 | 30 | 4000 | 3º30′ | ≤450 | 4 | 40 | 4200*2500*2600 |
QC12Y/K 40*4500 | 40 | 4500 | 4º | ≤450 | 3 | 75 | 3200*3300*3200 |
GET SOCIAL
+86 182 5530 6406
ADRESSE
Qingshui Industrial Park, Qingshui Street, Wuhu Disrtict, China(Anhui)