Description des machines
La cintreuse de tôles est un équipement qui utilise des cylindres de travail pour plier et façonner la tôle. Elle peut former des pièces de différentes formes, telles que des pièces cylindriques et des pièces coniques. Il s'agit d'un équipement de transformation très important. Le principe de fonctionnement de la cintreuse de plaques consiste à déplacer le rouleau de travail sous l'action de forces externes telles que la force hydraulique et la force mécanique, ce qui permet de cintrer ou de plier la plaque pour lui donner une forme. En fonction du mouvement de rotation et des changements de position des rouleaux de travail de différentes formes, des pièces telles que des pièces ovales, des pièces en forme d'arc et des pièces cylindriques peuvent être traitées.
Caractéristiques principales
- Hydraulic transmission
- High precision and strong overall performance
- Dual functions of pre-bending and rounding
- Compact structure, easy operation and maintenance
- Suitable for bending and deformation of metal sheets
Téléchargez dès maintenant le catalogue de la rouleuse symétrique à trois rouleaux de la série W11 !
APPEL : +86 182 5530 6406
PLIAGE PARFAIT ET RAPIDE
Spécifications de la machine
Modèle | Épaisseur maximale de la plaque (mm) | Largeur maximale de la plaque (mm) | Limite de Yieid de la plaque (MPa) | Vitesse de roulage (m/min) | Diamètre minimal de la plaque à pleine charge (mm) | Diamètre du rouleau supérieur (mm) | Diamètre du rouleau inférieur (mm) | Espace entre les deux rouleaux inférieurs | Puissance du moteur (kw) | Dimensions globales L*L*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3310*1210*1330 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3810*1210*1330 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4310*1210*1330 |
W11-6*3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 5200*1400*1200 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810*1210*1330 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500*1420*1610 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050*1420*4610 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 5000*1500*1300 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 15 | 5500*1500*1300 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 | 4500*1500*1300 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 500*1500*1300 |
W11-16*3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 | 6300*1600*1900 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 | 4500*1500*1300 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5600*1600*1900 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 5100*1600*1900 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 6000*4600*2150 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 5500*1460*2150 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 6900*2300*2800 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 460 | 400 | 600 | 45 | 7400*2300*2800 |
W11-30*3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 7600*2300*2600 |
W11-40*2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 6400*2300*280 |
Présentation de l'usine
Démonstration vidéo de la machine à rouler Miharmle
Contactez-nous pour un devis
GET SOCIAL
+86 182 5530 6406
ADRESSE
Qingshui Industrial Park, Qingshui Street, Wuhu Disrtict, China(Anhui)