Maschinenbeschreibungen
- Verwenden Sie Markenzubehör wie Siemens-Wechselrichter, SPS und Touchscreens.
- Wir bieten Stanzpressen mit mehreren Tonnagen an, wie 45T, 63T, 80T, 130T und 200T. Sie können diejenige wählen, die Sie für Ihre Produktion benötigen.
- Die Formen haben mehrere Hohlräume, von 1 bis zu vielen. Sie haben verschiedene Formen, wie quadratisch, rund, oval und Sonderformen. Die Formen können für den personalisierten Enddruck angepasst werden. Sie verwenden wissenschaftliches Design, um Abfall zu reduzieren und Kosten zu sparen.
- Automatische Stapelmaschine, 1-4 Reihen (optional).
- Die Hauptfunktion des Ersatzsammlers besteht darin, überschüssige Aluminiumfolie aufzufangen. Außerdem sammelt er das Ersatzmaterial und verdichtet es zu Bündeln.
Hauptmerkmal
- JIS I Genauigkeit. v
- Geschweißter Stahlrahmen mit hoher Steifigkeit.
- Motor mit Wechselrichter.
- Kombinierte Nassreibungskupplung.
- Rechteckige hexaedrische verlängerte Führung; OCP-315/400 mit oktaedrischer verlängerter Führung.
- Hydraulischer Überlastungsschutz. Hebeausgleichszylinder.
- Importiertes Doppelmagnetventil. Erzwungene Fettschmierung.
- Ausgleichszylinder: manuelle Ölschmierung. Integrierte Schalttafel (einschließlich elektrischer Nocken).
- PLC-Steuerung von internationalen Marken. Schütz und Taster der internationalen Marke.
Technische Daten der Maschine
Beschickungsmaschine Technische Hauptparameter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptartikel | Parameter | ||||||
Maximale Seitenverstellung des Anlegers | 250mm | ||||||
Maximale Höhenverstellung des Anlegers | 250mm | ||||||
Maximaler Abwickeldurchmesser | 1000mm | ||||||
Abwicklungsmaterial Maximale Breite | 750 mm | ||||||
Einspeisung Länge | 1-9999mm | ||||||
Vorschubgeschwindigkeit | 0-150m/min | ||||||
Fütterungsgenauigkeit | ±0,2mm | ||||||
Arbeitsspannung | 220V/380V | ||||||
Maschinenleistung | 3KW | ||||||
Motormodell | ABB Inverter, Mitsubishi/ SIEMENS PLC, Delta Schaltnetzteil | ||||||
Größe der Zuführung(L*B*H) | 2200*1400*1500mm | ||||||
Größe des Ladegeräts(L*B*H) | 700*930*800mm | ||||||
Gesamtgewicht | Ca. 485Kg |
Automatischer Stapler Technische Hauptparameter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptartikel | Parameter | ||||||
Breite des Förderbandes | 750 mm | ||||||
Quittung mit Die Höhe | 900-1200mm(kann angepasst werden) | ||||||
Brotdose Mindestgröße | 100*100mm(kann angepasst werden) | ||||||
Maximale Größe der Lunchbox | 600*350mm (1 Kanal); | ||||||
250*350mm (2 Kanäle) | |||||||
Maximale Stapelhöhe | entsprechend der Größe der Brotdose | ||||||
Die Nummer des größten Stapels | 120 Stück | ||||||
Maximale Stapelgeschwindigkeit | 50 Stück/min | ||||||
Luftverbrauch | 0,2m³/min (1 Kanal) | ||||||
Maschinenleistung | etwa 3KW | ||||||
Motormodell | Mitsubishi PLC | ||||||
Weilun Touchscreen | |||||||
Gesamtabmessung(L*B*H) | 2500*1300*1600mm | ||||||
(2Kanäle) | |||||||
Automatische Sammlung von Produkten; | |||||||
automatisch stapelnd |
GET SOCIAL
+86 182 5530 6406
ADRESSE
Qingshui Industrial Park, Qingshui Street, Wuhu Disrtict, China(Anhui)