Maschinenbeschreibungen
- Die Presse der Serie J21 ist eine Presse mit festem Tisch. Sie hat eine tiefe Ausladung und einen großen Arbeitsraum. Sie wird häufig zum Stanzen und Pressen großer Platten verwendet. Der Körper ist aus Stahlblech geschweißt, mit hoher Festigkeit und Steifigkeit.
- Die J21-10~160 basiert auf der Presse der Serie J21. Sie verwendet eine starre rotierende Keilkupplung. Sie ist einfach zu bedienen und zu warten.
Hauptmerkmal
- JIS I Genauigkeit.v
- Geschweißter Stahlrahmen mit hoher Steifigkeit.
- Motor mit Wechselrichter.
- Kombinierte Nassreibungskupplung.
- Rechteckige hexaedrische verlängerte Führung; OCP-315/400 mit oktaedrischer verlängerter Führung.
- Hydraulischer Überlastungsschutz. Hebeausgleichszylinder.
- Importiertes Doppelmagnetventil. Erzwungene Fettschmierung.
- Ausgleichszylinder: manuelle Ölschmierung. Integrierte Schalttafel (einschließlich elektrischer Nocken).
- PLC-Steuerung der internationalen Marke. Schütz und Taster der internationalen Marke.
Technische Daten der Maschine
MODELL | J23-16 | J²3-25 | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | J23-200 | J23-250 |
Nennkraft(KN) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 |
Schieberegler Hub(mm) | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 145 | 145 |
Anzahl der Schlittenhübe (次/min) | 110 | 65 | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 |
Maximale Formhöhe (mm) | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 370 | 420 | 410 |
Höhe der Form einstellen (mm) | 30 | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Entfernung vom Mekong-Zentrum zum Rumpf | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 395 | 400 | 400 |
Größe der Werkbank (mm) | 320*460 | 350*520 | 390*630 | 420*650 | 470*750 | 570*860 | 740*1150 | 780*1250 | 780*1300 |
Größe der Grifflöcher (mm) (Durchmesser*D) | φ40*60 | φ40*60 | φ50*70 | φ50*70 | φ60*80 | φ60*80 | φ60*85 | φ60*85 | φ60*85 |
Dicke der Werkbank (mm) | 45 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 110 | 120 | 130 |
Größe des Schieberbodens (mm) | 120*180 | 170*220 | 210*250 | 240*280 | 260*300 | 360*400 | 360*430 | 410*500 | 410*500 |
Motorleistung (kw) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
Gesamtabmessungen L*B*H(mm) | 1130*830*1890 | 1120*860*2200 | 1600*1100*2250 | 1740*1100*2520 | 1765*1295*2650 | 1940*1490*2850 | 2350*1780*3600 | 2540*2010*3800 | 2740*2280*3850 |
ausführliche Einführung
GET SOCIAL
+86 182 5530 6406
ADRESSE
Qingshui Industrial Park, Qingshui Street, Wuhu Disrtict, China(Anhui)