Highlights der Maschine
- Das intelligente flexible Biegezentrum ist ein Automatisierungsprodukt, das für die Blechindustrie die Produktionseffizienz zu verbessern, die Arbeitsintensität zu verringern und das Unternehmensimage zu verbessern.
- Die Maschine hat 4.0 industrielle architekturIntelligente Flexibilität, hohe Arbeitsgeschwindigkeit, schnelle Werkstückumformung, hohe Konsistenz, geringer Stromverbrauch, einfache tägliche Wartung, hoher Automatisierungsgrad und einfache Bedienung.
- Es ist geeignet für die Verarbeitung rostfreier Stahl, kalte Platte Aluminiumplatteund andere Industrien. Flexibles Biegezentrum kann rechte Winkel, nicht-rechte Winkel, Bogen, nach oben falten, nach unten falten, tote Kante und andere komplexe Formkombinationen biegen, und kann mit manuellem / Roboter / Manipulator Be- und Entladen kompatibel sein.
- Presse Typ Panel Bender Die Druckarmkonstruktion wird angenommen, und die maximale Biegegröße kann 2500mm x 1250mm erreichen. Die schnellste Biegegeschwindigkeit kann 0,2 Sekunden/Biegung erreichen.
Herunterladen Intelligentes flexibles Biegezentrum der Serie 1400S Katalog jetzt!
ANRUF: +86 182 5530 6406
PERFEKTES UND SCHNELLES BIEGEN
Technische Daten der Maschine
Technische Parameter | Einheit | Flexibles Biegezentrum Modell | |
---|---|---|---|
Fütterungsmodus | / | C1200 | C1500 |
Biegen Länge | mm | 1200 | 1500 |
Biegehöhe | mm | 120 | 170 |
Plattenlänge | mm | 1250 | 1600 |
Maximale Größe der vier Seiten | mm | 270 * 200 | 310 * 230 |
Maximale Formgröße einer Seite | mm | 200 | 230 |
Maximaler Lichtbogenradius | mm | 1.2 | 1.2 |
Maximale Dauerbiegegeschwindigkeit | s | 0.2 | 0.2 |
Biegewinkel | º | 0 – 360 | 0 – 360 |
Achsen | / | Standardkonfiguration mit 10 Achsen | Standardkonfiguration mit 10 Achsen |
Genauigkeit der Achsenpositionierung | mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Maximale Vorschubgeschwindigkeit | m/min | 60 | 120 |
Durchschnittliche Leistung | kw | 1.5 | 2 |
Gesamtleistung | kw | 45 | 55 |
Biegestempel | mm | Standard-Konfiguration | Standard-Konfiguration |
Größe der Ausrüstung | mm | 3000 * 1500 * 2050 | 3700 * 1800 * 2500 |
Gewicht der Ausrüstung | kg | 5800 | 9500 |
Hauptproduktkonfiguration |
|
---|---|
Name | Marke |
Kontrollsystem | Unabhängige F&E |
Servomotor | INVT |
Servoantrieb | INVT |
Linearführungsschiene | Rextroth, Deutschland |
Elektrische Komponenten | HIWIN, Taiwan |
Pneumatische Komponenten | Schneider, Frankreich |
mponent | AirTAC, Taiwan |
Lager | NSK |
Reduzierstück | Wanxin, Taiwan |
GET SOCIAL
+86 182 5530 6406
ADRESSE
Qingshui Industrial Park, Qingshui Street, Wuhu Disrtict, China(Anhui)