Maschinenbeschreibungen
- Offene Struktur, bequemes Be- und Entladen, wirtschaftlich und erschwinglich;
- Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisions-Werkzeugmaschinen (maximale Leerlaufgeschwindigkeit 120 m/min);
- Das Gesamtbild ist großzügig und nimmt eine kleine Fläche ein;.
- Verwendung von importierten Lasern und Laserköpfen;
- Unabhängiges Bedienpult.
Hauptmerkmal
- Luftgekühlte, kompakte Struktur, Halbleiterfaser als Lasermedium, grüner Umweltschutz, einfache mechanische Struktur, konstanter optischer Pfad, im Grunde wartungsfrei, stabile Schneidleistung.
- intelligentes visuelles Kontrollsystem, die Bedienoberfläche ist leichter zu verstehen, und die Laserleistung, der Gastyp und der Druck können intuitiv eingestellt werden; intelligente Kantensuche, automatische Positionierung, einfach zu erreichen effiziente Produktion.
Laden Sie jetzt den Katalog der Exchange Table Faserlaserschneidmaschinen herunter!
ANRUF: +86 182 5530 6406
Technische Daten der Maschine
Modell | Baureihe FIBER-3015 | Baureihe FIBER-4015 | Baureihe FIBER-4020 | Baureihe FIBER-6015 | Baureihe FIBER-6020 | Baureihe FIBER-6025 | Baureihe FIBER-8025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitungsbereich | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*1500mm | 6000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
Verfahrweg der X-Achse | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm |
Verfahrweg Y-Achse | 3000mm | 4000mmm | 4000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 8000mm |
Verfahrweg Z-Achse | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
Laser-Pulver | 1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000/10000/12000/15000/20000W/other | ||||||
Positioniergenauigkeit der X/Y-Achse | ≤±0,03mm/min | ||||||
Wiederholte Positioniergenauigkeit der X/Y-Achse | ≤±0,02mm/min | ||||||
Maximale Positioniergeschwindigkeit | 120m/min | ||||||
Miharmle Laserschneidmaschine Video-Demo
GET SOCIAL
+86 182 5530 6406
ADRESSE
Qingshui Industrial Park, Qingshui Street, Wuhu Disrtict, China(Anhui)